
EDAP60xx - Series
Pair of L-Shaped Mounting Angles for E-series.
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 10
Part numbers
L-SHAPED MOUNT ANGLES E-SERIES is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Depth | Application: Min. cabinet depth | Colour | Order |
|---|---|---|---|---|
| EDAP6031 | 380 mm | E-Series Cabinets, 600 mm depths. | Gray | Order online |
| EDAP6032 | 380 mm | E-Series Cabinets, 600 mm depths. | Black | Order online |
| EDAP6041 | 480 mm | E-Series Cabinets, 600 mm depths. | Gray | Order online |
| EDAP6042 | 480 mm | E-Series Cabinets, 600 mm depths. | Black | Order online |
| EDAP6051 | 580 mm | E-Series Cabinets, 800 mm depths. | Gray | Order online |
| EDAP6052 | 580 mm | E-Series Cabinets, 800 mm depths. | Black | Order online |
| EDAP6061 | 680 mm | E-Series Cabinets, 900 mm depths. | Gray | Order online |
| EDAP6062 | 680 mm | E-Series Cabinets, 900 mm depths. | Black | Order online |
| EDAP6071 | 780 mm | E-Series Cabinets, 1000 mm depths. | Gray | Order online |
| EDAP6072 | 780 mm | E-Series Cabinets, 1000 mm depths. | Black | Order online |
Specifications
Application
| Environmental Space | Indoor |
|---|
Construction and Dimensions
| Overall Height | 88 mm |
|---|---|
| Overall Width | 70 mm |
Mechanical Characteristics
| Load Capacity - Static | 100 kg of one pair |
|---|
Standards
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) | Yes |
|---|
Related Part Numbers
| Update and Revision | Revision Number: 0.149 Revision Date: 03-16-2026 |
|---|


