
Bases for ADN-Serie Cabinets
Bases for ADN-Serie Cabinets. The base is constructed out of four side and four corner profiles which correspond to the depth and width of the cabinet.
- Availability
- Asia Pacific
- Status
- Active
- Orderable items
- 16
Part numbers
BASES ADN-SERIES is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Width | Depth | Color | Order |
|---|---|---|---|---|
| ADAB2661 | 600 mm | 600 mm | Gray | Order online |
| ADAB2662 | 600 mm | 600 mm | Black | Order online |
| ADAB2681 | 600 mm | 800 mm | Gray | Order online |
| ADAB2682 | 600 mm | 800 mm | Black | Order online |
| ADAB2691 | 600 mm | 900 mm | Gray | Order online |
| ADAB2692 | 600 mm | 900 mm | Black | Order online |
| ADAB2611 | 600 mm | 1,000 mm | Gray | Order online |
| ADAB2612 | 600 mm | 1,000 mm | Black | Order online |
| ADAB2621 | 600 mm | 1,200 mm | Gray | Order online |
| ADAB2622 | 600 mm | 1,200 mm | Black | Order online |
| ADAB2861 | 800 mm | 600 mm | Gray | Order online |
| ADAB2862 | 800 mm | 600 mm | Black | Order online |
| ADAB2881 | 800 mm | 800 mm | Gray | Order online |
| ADAB2882 | 800 mm | 800 mm | Black | Order online |
| ADAB2821 | 800 mm | 1,200 mm | Gray | Order online |
| ADAB2822 | 800 mm | 1,200 mm | Black | Order online |
Specifications
Application
| Environmental Space | Indoor |
|---|
Environmental and Overall Characteristics
| Finish | Powder Coated |
|---|---|
| Material | Steel |
Standards
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) | Yes |
|---|
Related Part Numbers
| Packaging | Individually packed in a box. |
|---|---|
| Update and Revision | Revision Number: 0.41 Revision Date: 04-08-2022 |


