
10GX F/UTP CMR Pre-Term 6
10GX F/UTP CMR Pre-Term 6
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 88
Part numbers
10GX F/UTP CMR PRE-TERM 6 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Length | Order |
|---|---|---|---|
| CAF1100006A06 | Black | 6 ft | Order online |
| CAF1100007A06 | Black | 7 ft | Order online |
| CAF1100008A06 | Black | 8 ft | Order online |
| CAF1100009A06 | Black | 9 ft | Order online |
| CAF1100010A06 | Black | 10 ft | Order online |
| CAF1100012A06 | Black | 12 ft | Order online |
| CAF1100014A06 | Black | 14 ft | Order online |
| CAF1100015A06 | Black | 15 ft | Order online |
| CAF1100016A06 | Black | 16 ft | Order online |
| CAF1100018A06 | Black | 18 ft | Order online |
| CAF1100020A06 | Black | 20 ft | Order online |
| CAF1100022A06 | Black | 22 ft | Order online |
| CAF1100024A06 | Black | 24 ft | Order online |
| CAF1100025A06 | Black | 25 ft | Order online |
| CAF1100026A06 | Black | 26 ft | Order online |
| CAF1100028A06 | Black | 28 ft | Order online |
| CAF1100030A06 | Black | 30 ft | Order online |
| CAF1100032A06 | Black | 32 ft | Order online |
| CAF1100034A06 | Black | 34 ft | Order online |
| CAF1100035A06 | Black | 35 ft | Order online |
| CAF1100036A06 | Black | 36 ft | Order online |
| CAF1100038A06 | Black | 38 ft | Order online |
| CAF1100040A06 | Black | 40 ft | Order online |
| CAF1100045A06 | Black | 45 ft | Order online |
| CAF1100050A06 | Black | 50 ft | Order online |
| CAF1100295A06 | Black | 295 ft | Order online |
| CAF1106006A06 | Blue | 6 ft | Order online |
| CAF1106007A06 | Blue | 7 ft | Order online |
| CAF1106008A06 | Blue | 8 ft | Order online |
| CAF1106009A06 | Blue | 9 ft | Order online |
| CAF1106010A06 | Blue | 10 ft | Order online |
| CAF1106012A06 | Blue | 12 ft | Order online |
| CAF1106014A06 | Blue | 14 ft | Order online |
| CAF1106015A06 | Blue | 15 ft | Order online |
| CAF1106016A06 | Blue | 16 ft | Order online |
| CAF1106018A06 | Blue | 18 ft | Order online |
| CAF1106020A06 | Blue | 20 ft | Order online |
| CAF1106022A06 | Blue | 22 ft | Order online |
| CAF1106023A06 | Blue | 23 ft | Order online |
| CAF1106024A06 | Blue | 24 ft | Order online |
| CAF1106025A06 | Blue | 25 ft | Order online |
| CAF1106026A06 | Blue | 26 ft | Order online |
| CAF1106028A06 | Blue | 28 ft | Order online |
| CAF1106030A06 | Blue | 30 ft | Order online |
| CAF1106032A06 | Blue | 32 ft | Order online |
| CAF1106034A06 | Blue | 34 ft | Order online |
| CAF1106035A06 | Blue | 35 ft | Order online |
| CAF1106036A06 | Blue | 36 ft | Order online |
| CAF1106038A06 | Blue | 38 ft | Order online |
| CAF1106040A06 | Blue | 40 ft | Order online |
| CAF1106045A06 | Blue | 45 ft | Order online |
| CAF1106050A06 | Blue | 50 ft | Order online |
| CAF1106060A06 | Blue | 60 ft | Order online |
| CAF1106070A06 | Blue | 70 ft | Order online |
| CAF1108006A06 | Gray | 6 ft | Order online |
| CAF1108007A06 | Gray | 7 ft | Order online |
| CAF1108008A06 | Gray | 8 ft | Order online |
| CAF1108009A06 | Gray | 9 ft | Order online |
| CAF1108010A06 | Gray | 10 ft | Order online |
| CAF1108012A06 | Gray | 12 ft | Order online |
| CAF1108014A06 | Gray | 14 ft | Order online |
| CAF1108015A06 | Gray | 15 ft | Order online |
| CAF1108016A06 | Gray | 16 ft | Order online |
| CAF1108018A06 | Gray | 18 ft | Order online |
| CAF1108020A06 | Gray | 20 ft | Order online |
| CAF1108022A06 | Gray | 22 ft | Order online |
| CAF1108024A06 | Gray | 24 ft | Order online |
| CAF1108025A06 | Gray | 25 ft | Order online |
| CAF1108026A06 | Gray | 26 ft | Order online |
| CAF1108028A06 | Gray | 28 ft | Order online |
| CAF1108030A06 | Gray | 30 ft | Order online |
| CAF1108032A06 | Gray | 32 ft | Order online |
| CAF1108034A06 | Gray | 34 ft | Order online |
| CAF1108035A06 | Gray | 35 ft | Order online |
| CAF1108036A06 | Gray | 36 ft | Order online |
| CAF1108038A06 | Gray | 38 ft | Order online |
| CAF1108040A06 | Gray | 40 ft | Order online |
| CAF1108045A06 | Gray | 45 ft | Order online |
| CAF1108050A06 | Gray | 50 ft | Order online |
| CAF1109010A06 | White | 10 ft | Order online |
| CAF1109015A06 | White | 15 ft | Order online |
| CAF1109020A06 | White | 20 ft | Order online |
| CAF1109025A06 | White | 25 ft | Order online |
| CAF1109030A06 | White | 30 ft | Order online |
| CAF1109035A06 | White | 35 ft | Order online |
| CAF1109040A06 | White | 40 ft | Order online |
| CAF1109045A06 | White | 45 ft | Order online |
| CAF1109050A06 | White | 50 ft | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | IBDN Shielded System 10GX, TIA Category 6A, 10GBASE-T |
|---|
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs | 4 |
|---|---|
| Overall Nominal Diameter | 1 in |
| Wiring Scheme | T568A/B-T568A/B |
| Packaging | Individually packaged in a box. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Lexan | Translucent |
| Braided Sleeve | Engineered Polymer Riser Rated | |
| Conductor | BC - Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO - Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
|---|---|
| Current Rating | 1.500 A |
| Insulation Resistance | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -10°C To +60°C |
|---|---|
| Storage Temperature Range | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable) | 1.040 in |
|---|---|
| Plug /Jack Compatibility | RJ45 |
Termination Interface
| Connection | Mated Connection |
|---|---|
| Durabilities | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating | Riser |
|---|---|
| Data Category | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance | Category 6A - TIA 568.C.2, Class EA - ISO/IEC 11801:2002 Amendment 2 |
| Other Standards | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space | Riser |
|---|---|
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS) | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS) | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing | c(UL)us Listed |
|---|
Related Part Numbers
| Related Parts | 10GX Shielded Modular Jacks and Couplers, 10GX Shielded Patch Panels |
|---|
Product Notes
| Labeling | Labeled at both ends: Part Number, Serial Number, Termination Scheme, Length, Individual cable identification. Customized Labeling for cable assemblies optional upon request. |
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.173 Revision Date: 05-10-2023 |
|---|
Resources
Related copper trunk assemblies

10GX F/UTP CMP PRE-TERM 6
10GX F/UTP CMP Pre-Term 6
69 items
Belden10GX F/UTP CMP PRE-TERM 6 BLUN
10GX F/UTP CMP PRE-TERM 6 BLUN
10GX F/UTP CMP Pre-Terminated 6 Blunt
28 items
Belden10GX F/UTP CMR PRE-TERM 6 BLUN
10GX F/UTP CMR PRE-TERM 6 BLUN
10GX F/UTP CMR Pre-Terminated 6 Blunt
28 items

10GX UTP CMP PRE-TERM 6
10GX UTP CMP Pre-Term 6
292 items