
CAT5E F/UTP CMR Pigtails
CAT5E F/UTP CMR Pigtails
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 72
Part numbers
CAT5E F/UTP CMR PIGTAILS is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Length | Order |
|---|---|---|---|
| C5F1206015 | Blue | 15 ft | Order online |
| C5F1206020 | Blue | 20 ft | Order online |
| C5F1206025 | Blue | 25 ft | Order online |
| C5F1206030 | Blue | 30 ft | Order online |
| C5F1206035 | Blue | 35 ft | Order online |
| C5F1206040 | Blue | 40 ft | Order online |
| C5F1206045 | Blue | 45 ft | Order online |
| C5F1206050 | Blue | 50 ft | Order online |
| C5F1206055 | Blue | 55 ft | Order online |
| C5F1206060 | Blue | 60 ft | Order online |
| C5F1206065 | Blue | 65 ft | Order online |
| C5F1206070 | Blue | 70 ft | Order online |
| C5F1206075 | Blue | 75 ft | Order online |
| C5F1206080 | Blue | 80 ft | Order online |
| C5F1206085 | Blue | 85 ft | Order online |
| C5F1206090 | Blue | 90 ft | Order online |
| C5F1206095 | Blue | 95 ft | Order online |
| C5F1206100 | Blue | 100 ft | Order online |
| C5F1306015 | Blue | 15 ft | Order online |
| C5F1306020 | Blue | 20 ft | Order online |
| C5F1306025 | Blue | 25 ft | Order online |
| C5F1306030 | Blue | 30 ft | Order online |
| C5F1306035 | Blue | 35 ft | Order online |
| C5F1306040 | Blue | 40 ft | Order online |
| C5F1306045 | Blue | 45 ft | Order online |
| C5F1306050 | Blue | 50 ft | Order online |
| C5F1306055 | Blue | 55 ft | Order online |
| C5F1306060 | Blue | 60 ft | Order online |
| C5F1306065 | Blue | 65 ft | Order online |
| C5F1306070 | Blue | 70 ft | Order online |
| C5F1306075 | Blue | 75 ft | Order online |
| C5F1306080 | Blue | 80 ft | Order online |
| C5F1306085 | Blue | 85 ft | Order online |
| C5F1306090 | Blue | 90 ft | Order online |
| C5F1306095 | Blue | 95 ft | Order online |
| C5F1306100 | Blue | 100 ft | Order online |
| C5F1208015 | Gray | 15 ft | Order online |
| C5F1208020 | Gray | 20 ft | Order online |
| C5F1208025 | Gray | 25 ft | Order online |
| C5F1208030 | Gray | 30 ft | Order online |
| C5F1208035 | Gray | 35 ft | Order online |
| C5F1208040 | Gray | 40 ft | Order online |
| C5F1208045 | Gray | 45 ft | Order online |
| C5F1208050 | Gray | 50 ft | Order online |
| C5F1208055 | Gray | 55 ft | Order online |
| C5F1208060 | Gray | 60 ft | Order online |
| C5F1208065 | Gray | 65 ft | Order online |
| C5F1208070 | Gray | 70 ft | Order online |
| C5F1208075 | Gray | 75 ft | Order online |
| C5F1208080 | Gray | 80 ft | Order online |
| C5F1208085 | Gray | 85 ft | Order online |
| C5F1208090 | Gray | 90 ft | Order online |
| C5F1208095 | Gray | 95 ft | Order online |
| C5F1208100 | Gray | 100 ft | Order online |
| C5F1308015 | Gray | 15 ft | Order online |
| C5F1308020 | Gray | 20 ft | Order online |
| C5F1308025 | Gray | 25 ft | Order online |
| C5F1308030 | Gray | 30 ft | Order online |
| C5F1308035 | Gray | 35 ft | Order online |
| C5F1308040 | Gray | 40 ft | Order online |
| C5F1308045 | Gray | 45 ft | Order online |
| C5F1308050 | Gray | 50 ft | Order online |
| C5F1308055 | Gray | 55 ft | Order online |
| C5F1308060 | Gray | 60 ft | Order online |
| C5F1308065 | Gray | 65 ft | Order online |
| C5F1308070 | Gray | 70 ft | Order online |
| C5F1308075 | Gray | 75 ft | Order online |
| C5F1308080 | Gray | 80 ft | Order online |
| C5F1308085 | Gray | 85 ft | Order online |
| C5F1308090 | Gray | 90 ft | Order online |
| C5F1308095 | Gray | 95 ft | Order online |
| C5F1308100 | Gray | 100 ft | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | IBDN Shielded System Cat 5e, TIA Category 5e, ISO Class D, 1000BASE-T |
|---|
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs | 4 |
|---|---|
| Overall Nominal Diameter | 0.275 in |
| Packaging | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
Materials
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Same as cable |
| Conductor | BC - Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO - Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
|---|---|
| Current Rating | 1.500 A |
| Insulation Resistance | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range | -10°C To +60°C |
|---|---|
| Storage Temperature Range | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable) | 2.200 in |
|---|---|
| Plug /Jack Compatibility | RJ45 |
Termination Interface
| Connection | Mated Connection |
|---|---|
| Durabilities | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating | Riser |
|---|---|
| Data Category | Category 5e |
| TIA/EIA Compliance | Category 5E - TIA 568-C.2, Class D - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Standards | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space | Riser |
|---|---|
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS) | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS) | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing | c(UL)us Listed |
|---|
Related Part Numbers
| Related Parts | CAT5E Shielded KeyConnect Modular Jacks and Couplers, Shielded Patch Panels |
|---|
Product Notes
| Labeling | Belden Part Number, Performance Acronym, Wiring Scheme and Cord Length. |
|---|
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.132 Revision Date: 05-10-2023 |
|---|

