
Indoor/Outdoor Plenum OS2 Mini-Distribution 24 Fibers 3mm SubUnit
FX Indoor/Outdoor, OS2, Mini-Distribution, 24 Fibers, OFNP, 12F/Sub-Unit (3.0mm), Black Jacket
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 5
Part numbers
FDSM024P2 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Order |
|---|---|---|
| FDSM024P2A | Aqua | Order online |
| FDSM024P2E | Erika Violet | Order online |
| FDSM024P2L | Lime Green | Order online |
| FDSM024P2O | Orange | Order online |
| FDSM024P2Y | Yellow | Order online |
Specifications
Product Overview
| Product Category | Fiber Mini Distribution Cable |
|---|---|
| Suitable Applications | Data Center, RAN, Horizontal Backbone, Premise Backbone, Patching, Trunking |
Fiber Specifications
| Fiber Type | OS2 |
|---|---|
| Fiber Core Diameter | 8.2/125 μm |
| Fiber Diameter | 250 μm |
| Fiber Buffer Diameter | 900 μm |
| Fiber Count | 24 |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits | 2 |
|---|---|
| Number of Fillers | 2 |
| Fibers Per Subunit | 12 |
| Subunit Diameter | 0.118 in (3.0 mm) |
| Subunit Color | Yellow |
| Fiber SubUnit Strength Members | Waterblocking Aramid Yarns |
| Central Strength Member Type | GRP |
| Cable Core Water Blocking | Waterblock Tape |
Outer Jacket Specifications
| Strength Member | Waterblocking Aramid Yarns |
|---|---|
| Jacket Material | Thermoplastic |
| Nom. Diameter | 0.421 in (10.7 mm) |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Ripcord | 1 |
Optical Characteristics
| Wavelength | Max. Attenuation |
|---|---|
| 1310 nm | 0.4 dB/km |
| 1550 nm | 0.50 dB/km |
Mechanical Characteristics
| Minimum Bend Radius During Installation | 15x Cable OD |
|---|---|
| Minimum Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 1800 N (405 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 540 N (120 lbf) |
| Crush Resistance | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 65 lbs/kft |
Temperature Range
| Installation Temperature Range | 0°C to +60°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -20°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -20°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, UV Resistance, Burial |
|---|---|
| Flammability / Reaction to Fire | OFNP, UL 910, FT6 |
| NEC / UL Compliance | OFNP |
| CEC / C(UL) Compliance | OFNP. |
| ICEA Compliance | S-104-696 |
| TIA/EIA Compliance | ANSI/ICEA S-104-696 |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.24 Revision Date: 09-07-2025 |
|---|
Resources
Related mini distribution fiber cable

AX110185-xxxM
FMT I/O OM4 MPO12(M-O) 48F xxxM OFCP MD_3.0 1.0xIL BK_JKT AQ_SUB

FD1M006P0
Indoor/Outdoor Mini-Distribution OM1 6 Fibers OFNP Double Jacket 6.7mm
PVC - Polyvinyl Chloride
1 item
BeldenFD1M006P2
FD1M006P2
Indoor/Outdoor Plenum OM1 Mini-Distribution 6F
1 item
BeldenFD1M012P2
FD1M012P2
Indoor/Outdoor Plenum OM1 Mini-Distribution 12F 3mm Sub-Units
1 item