
Indoor/Outdoor Plenum OS2 Mini-Distribution 12 Fibers 3mm SubUnit
FX Indoor/Outdoor, OS2, Mini-Distribution, 12 Fibers, OFNP, 12F/Sub-Unit (3.00mm), Black Jacket
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 5
Part numbers
FDSM012P2 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Order |
|---|---|---|
| FDSM012P2A | Aqua | Order online |
| FDSM012P2E | Erika Violet | Order online |
| FDSM012P2L | Lime Green | Order online |
| FDSM012P2O | Orange | Order online |
| FDSM012P2Y | Yellow | Order online |
Specifications
Product Overview
| Product Category | Fiber Mini Distribution Cable |
|---|---|
| Suitable Applications | Data Center, RAN, Horizontal Backbone, Premise Backbone, Patching, Trunking |
Fiber Specifications
| Fiber Type | OS2 |
|---|---|
| Fiber Core Diameter | 8.2/125 μm |
| Fiber Diameter | 250 μm |
| Fiber Count | 12 |
| Fiber Color Coding | TIA-598-D |
Inner Jacket Specifications
| Inner Jacket Strength Member | Aramid Yarns |
|---|---|
| Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Nominal Diameter@InnerJacket1 (cnv) | 0.130 in (3.3 mm) |
| Color | Yellow |
| Number of Inner Jacket Ripcords | 1 |
Outer Jacket Specifications
| Strength Member | Aramid Yarns |
|---|---|
| Jacket Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Nom. Diameter | 0.265 in (6.7 mm) |
| Outer Jacket Color | Black |
| Outer Jacket Ripcord | 1 |
Optical Characteristics
| Wavelength | Max. Attenuation |
|---|---|
| 1310 nm | 0.5 dB/km |
| 1550 nm | 0.50 dB/km |
Mechanical Characteristics
| Minimum Bend Radius During Installation | 15x Cable OD |
|---|---|
| Minimum Bend Radius During Operation | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation | 1320 N (300 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation | 400 N (90 lbf) |
| Crush Resistance | 110 N/cm |
| Bulk Cable Weight | 33 lbs/kft (49 kg/km) |
Temperature Range
| Installation Temperature Range | 0°C to +60°C |
|---|---|
| Operating Temperature Range | -20°C to +70°C |
| Storage Temperature Range | -20°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, UV Resistance, Burial |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire | OFNP, UL 910, FT6 |
| NEC / UL Compliance | OFNP |
| CEC / C(UL) Compliance | OFNP. |
| ICEA Compliance | S-104-696 |
| TIA/EIA Compliance | ANSI/ICEA S-104-696 |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.68 Revision Date: 09-07-2025 |
|---|
Resources
Related mini distribution fiber cable

AX110185-xxxM
FMT I/O OM4 MPO12(M-O) 48F xxxM OFCP MD_3.0 1.0xIL BK_JKT AQ_SUB

FD1M006P0
Indoor/Outdoor Mini-Distribution OM1 6 Fibers OFNP Double Jacket 6.7mm
PVC - Polyvinyl Chloride
1 item
BeldenFD1M006P2
FD1M006P2
Indoor/Outdoor Plenum OM1 Mini-Distribution 6F
1 item
BeldenFD1M012P2
FD1M012P2
Indoor/Outdoor Plenum OM1 Mini-Distribution 12F 3mm Sub-Units
1 item