
Lead Wire, #18 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569
Low Temp Plastic Lead Wire, 18AWG (16x30) Tinned Copper, PVC Insulation, AWM 1007 AWM 1569 CSA TYPE TR-64 TRSR-64
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 26
Part numbers
9918 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 9918 010100 | Black | Reel | 100 ft | 612825262404 | Order online |
| 9918 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825349853 | Order online |
| 9918 0105000 | Black | Reel | 5,000 ft | 612825262411 | Order online |
| 9918 013100 | Blue, Dark | Reel | 100 ft | 612825262442 | Order online |
| 9918 0131000 | Blue, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825262459 | Order online |
| 9918 006100 | Blue, Light | Reel | 100 ft | 612825262299 | Order online |
| 9918 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825262305 | Order online |
| 9918 001100 | Brown | Reel | 100 ft | 612825262138 | Order online |
| 9918 0011000 | Brown | Reel | 1,000 ft | 612825262145 | Order online |
| 9918 008100 | Gray | Reel | 100 ft | 612825262343 | Order online |
| 9918 0081000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825349846 | Order online |
| 9918 005100 | Green, Dark | Reel | 100 ft | 612825262268 | Order online |
| 9918 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825262275 | Order online |
| 9918 0055000 | Green, Dark | Reel | 5,000 ft | 612825262282 | Order online |
| 9918 003100 | Orange | Reel | 100 ft | 612825262213 | Order online |
| 9918 0031000 | Orange | Reel | 1,000 ft | 612825262220 | Order online |
| 9918 002100 | Red | Reel | 100 ft | 612825262176 | Order online |
| 9918 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825262183 | Order online |
| 9918 0025000 | Red | Reel | 5,000 ft | 612825262190 | Order online |
| 9918 007100 | Violet | Reel | 100 ft | 612825262329 | Order online |
| 9918 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft | 612825262336 | Order online |
| 9918 009100 | White | Reel | 100 ft | 612825262367 | Order online |
| 9918 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825262374 | Order online |
| 9918 0095000 | White | Reel | 5,000 ft | 612825262381 | Order online |
| 9918 004100 | Yellow | Reel | 100 ft | 612825262237 | Order online |
| 9918 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825262244 | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | inter-connection circuits, internal wiring of computer and electronic equipments, internal wiring of appliances |
|---|
Construction Details
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.079 in (2.0 mm) |
|---|
Conductor
| Element | Conductor(s) |
|---|---|
| No. of Elements | 1 |
| Size | 18 AWG |
| Stranding | 16x30 |
| Material | TC - Tinned Copper |
Insulation
| Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|---|
| Nom. Thickness | 0.017 in (0.43 mm) |
| Nom. Insulation Diameter | 0.079 in (2.0 mm) |
Electrical Characteristics
Electricals
| Nom. Conductor DCR | 7.15 Ohm/1000ft |
|---|---|
| Max. Current | Single conductor in free air @ 30oC: 20 A |
Voltage
| UL Voltage Rating | 300 V RMS |
|---|
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension | 21 lbs (9.5 kg) |
|---|---|
| Bulk Cable Weight | 7 lbs/1000ft |
Temperature
| UL Temperature | 105°C |
|---|---|
| Operating | -25°C To +105°C |
Bend Radius
| Stationary Min. | 0.79 in (20 mm) |
|---|---|
| Installation Min. | 0.79 in (20 mm) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire | VW-1 |
| AWM Compliance | AWM 1007, AWM 1569 |
| CEC / C(UL) Compliance | TRSR-64. |
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.515 Revision Date: 02-20-2026 |
|---|---|
| Footnote | P - STRIPE COLORS ON STOCK SOLID COLORS. STRIPING ADDER OF $8.00/M= FOR 1 OR 2 STRIPES. 10,000' MINIMUM ORDER FOR COLOR COMBINATION. PUT-UP WILL BE SUBJECT TO TWO PIECES (+ OR -) 10% PER SPOOL, WITH A MINIMUM LENGTH OF 100'., C - CRATE REEL PUT-UP., K - MAY CONTAIN MORE THAN 1 PIECE. MINIMUM LENGTH OF ANY ONE PIECE IS 500'., Z - FINAL PUT-UP MAY VARY (= OR -) 10% FOR SPOOLS OR REELS AND (+ OR -) 5% FOR UNREEL CARTONS FROM LENGTH SHOWN. |
Resources
Related lead wire & hook-up wire

1525
TW-75 600V, 14 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1530
TW-75 600V, 14 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1540
TW-75 600V, 12 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1545
TW-75 600V, 12 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride