HOOK-UP WIRE, 1C #14, Str, PVC, 300 V, AWM/STYLE 1569 105C, AWM/STYLE 1581 80C, VW-1, CSA AWM I A/B, CSA FT1, CSA TR-64
HOOK-UP WIRE, 1 Conductor 14 AWG (41/30) TC - Tinned Copper, PVC Insulation, AWM/STYLE 1569 105C, AWM/STYLE 1581 80C, VW-1, CSA AWM I A/B, CSA FT1, CSA TR-64 AWM I A/B, FT1, TR-64 UL FT1, VW-1; CSA FT1
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 25
Part numbers
891441 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Putup Type | Length | Order |
|---|---|---|---|---|
| 891441 BK005 | Black | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 BK002 | Black | Reel | 500 ft | Order online |
| 891441 BK001 | Black | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 891441 BL005 | Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 BL002 | Blue | Reel | 500 ft | Order online |
| 891441 BL001 | Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 891441 BR005 | Brown | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 BR002 | Brown | Reel | 500 ft | Order online |
| 891441 BR001 | Brown | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 891441 GR005 | Green | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 GR002 | Green | Reel | 500 ft | Order online |
| 891441 GR001 | Green | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 891441 OR005 | Orange | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 OR001 | Orange | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 891441 RD005 | Red | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 RD002 | Red | Reel | 500 ft | Order online |
| 891441 RD001 | Red | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 891441 SL005 | Slate | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 SL001 | Slate | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 891441 VI005 | Violet | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 WH005 | White | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 WH002 | White | Reel | 500 ft | Order online |
| 891441 WH001 | White | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 891441 YL005 | Yellow | Reel | 100 ft | Order online |
| 891441 YL001 | Yellow | Reel | 1,000 ft | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Data, communication, audio, and low-level signal transmission; industrial networking, serial communication, control panels, automation equipment, and instrumentation systems. |
|---|
Construction Details
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.106 in (2.69 mm) |
|---|
Conductor
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| No. of Elements | 1 |
| Size | 14 AWG |
| Stranding | 41x30 |
| Material | TC - Tinned Copper |
Insulation
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Nom. Thickness | 0.016 in (0.41 mm) |
| Nom. Insulation Diameter | 0.106 in (2.69 mm) |
| Color Code | White |
Outer Jacket
| Nom. Diameter | 0.106 in (2.69 mm) |
|---|
Electrical Characteristics
Electricals
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| Nom. Inductance | 0.04 μH/ft (0.13 μH/m) |
Voltage
| UL Voltage Rating | 300 V (AWM 1569, AWM 1581) |
|---|---|
| Voltage Rating | 300 V (CSA AWM) |
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension | 30 lbs (14 kg) |
|---|
Temperature
| UL Temperature | 105°C |
|---|---|
| Operating | -40°C To +105°C |
Bend Radius
| Stationary Min. | 0.6 in (15 mm) |
|---|---|
| Installation Min. | 0.8 in (20 mm) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor |
|---|---|
| Flammability / Reaction to Fire | UL1685 FT1 Loading, FT1 |
| AWM Compliance | AWM I A/B |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) |
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.117 Revision Date: 06-30-2026 |
|---|
Resources
Related lead wire & hook-up wire

1525
TW-75 600V, 14 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1530
TW-75 600V, 14 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1540
TW-75 600V, 12 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1545
TW-75 600V, 12 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride