
Lead Wire, #18 Str TC, PVC Ins, TYPE MW MIL-W-76C-PVC
Low Temp Plastic Lead Wire, 18AWG (16x30) Tinned Copper, PVC Insulation, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 33
Part numbers
8522 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 8522 010100 | Black | Reel | 100 ft | 612825211525 | Order online |
| 8522 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825211532 | Order online |
| 8522 013100 | Blue, Dark | Reel | 100 ft | 612825211594 | Order online |
| 8522 0131000 | Blue, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825211600 | Order online |
| 8522 006100 | Blue, Light | Reel | 100 ft | 612825211389 | Order online |
| 8522 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825211396 | Order online |
| 8522 001100 | Brown | Reel | 100 ft | 612825211235 | Order online |
| 8522 0011000 | Brown | Reel | 1,000 ft | 612825211242 | Order online |
| 8522 008100 | Gray | Reel | 100 ft | 612825211433 | Order online |
| 8522 0081000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825211440 | Order online |
| 8522 005100 | Green, Dark | Reel | 100 ft | 612825211358 | Order online |
| 8522 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825211365 | Order online |
| 8522 003100 | Orange | Reel | 100 ft | 612825211303 | Order online |
| 8522 0031000 | Orange | Reel | 1,000 ft | 612825211310 | Order online |
| 8522 0121000 | Pink | Reel | 1,000 ft | 612825211556 | Order online |
| 8522 002100 | Red | Reel | 100 ft | 612825211273 | Order online |
| 8522 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825347835 | Order online |
| 8522 0111000 | Tan | Reel | 1,000 ft | 612825211549 | Order online |
| 8522 007100 | Violet | Reel | 100 ft | 612825211419 | Order online |
| 8522 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft | 612825211426 | Order online |
| 8522 009100 | White | Reel | 100 ft | 612825211471 | Order online |
| 8522 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825211488 | Order online |
| 8522 0261000 | White, Black And Blue Stripe | Reel | 1,000 ft | — | Order online |
| 8522 0301000 | White, Black And Violet Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211716 | Order online |
| 8522 014100 | White, Black Stripe | Reel | 100 ft | 612825211617 | Order online |
| 8522 0141000 | White, Black Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211624 | Order online |
| 8522 018100 | White, Blue Stripe | Reel | 100 ft | 612825211662 | Order online |
| 8522 0181000 | White, Blue Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211679 | Order online |
| 8522 0161000 | White, Green Stripe | Reel | 1,000 ft | — | Order online |
| 8522 0201000 | White, Orange Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211709 | Order online |
| 8522 0151000 | White, Red Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211648 | Order online |
| 8522 004100 | Yellow | Reel | 100 ft | 612825211334 | Order online |
| 8522 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825211341 | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | inter-connection circuits, internal wiring of computer and electronic equipments, (Type MW) MIL-W-76C-Low Temp applications |
|---|
Construction Details
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.08 in (2.0 mm) |
|---|
Conductor
| Element | Conductor(s) |
|---|---|
| No. of Elements | 1 |
| Size | 18 AWG |
| Stranding | 16x30 |
| Material | TC - Tinned Copper |
Insulation
| Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|---|
| Nom. Thickness | 0.017 in (0.43 mm) |
| Nom. Insulation Diameter | 0.08 in (2.0 mm) |
Electrical Characteristics
Electricals
| Nom. Conductor DCR | 6.5 Ohm/1000ft |
|---|---|
| Max. Current | Single conductor in free air @ 30oC: 16 A |
Voltage
| UL Voltage Rating | 1000 V RMS |
|---|
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension | 19 lbs (8.6 kg) |
|---|---|
| Bulk Cable Weight | 7 lbs/1000ft |
Temperature
| UL Temperature | 80°C |
|---|---|
| Operating | -40°C To +80°C |
Bend Radius
| Stationary Min. | 0.8 in (20 mm) |
|---|---|
| Installation Min. | 0.8 in (20 mm) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Outdoor |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Military Compliance | MIL-W-76C Type MWP |
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.482 Revision Date: 02-20-2026 |
|---|
Resources
Related lead wire & hook-up wire

1525
TW-75 600V, 14 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1530
TW-75 600V, 14 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1540
TW-75 600V, 12 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1545
TW-75 600V, 12 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride