
Lead Wire, #16 Str TC, PVC Ins, TYPE MW MIL-W-76C-PVC
Low Temp Plastic Lead Wire, 16AWG (26x30) Tinned Copper, PVC Insulation, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 35
Part numbers
8521 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| 8521 010100 | Black | Reel | 100 ft | 612825211075 | Order online |
| 8521 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825211082 | Order online |
| 8521 013100 | Blue, Dark | Reel | 100 ft | 612825211105 | Order online |
| 8521 0131000 | Blue, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825211112 | Order online |
| 8521 006100 | Blue, Light | Reel | 100 ft | 612825210955 | Order online |
| 8521 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825210962 | Order online |
| 8521 001100 | Brown | Reel | 100 ft | 612825210825 | Order online |
| 8521 0011000 | Brown | Reel | 1,000 ft | 612825210832 | Order online |
| 8521 008100 | Gray | Reel | 100 ft | 612825211006 | Order online |
| 8521 0081000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825211013 | Order online |
| 8521 005100 | Green, Dark | Reel | 100 ft | 612825210931 | Order online |
| 8521 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825210948 | Order online |
| 8521 003100 | Orange | Reel | 100 ft | 612825210887 | Order online |
| 8521 0031000 | Orange | Reel | 1,000 ft | 612825210894 | Order online |
| 8521 012100 | Pink | Reel | 100 ft | 612825354949 | Order online |
| 8521 002100 | Red | Reel | 100 ft | 612825210856 | Order online |
| 8521 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825210863 | Order online |
| 8521 011100 | Tan | Reel | 100 ft | — | Order online |
| 8521 0111000 | Tan | Reel | 1,000 ft | — | Order online |
| 8521 007100 | Violet | Reel | 100 ft | 612825210979 | Order online |
| 8521 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft | 612825210986 | Order online |
| 8521 009100 | White | Reel | 100 ft | 612825211037 | Order online |
| 8521 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825211044 | Order online |
| 8521 0141000 | White, Black Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211129 | Order online |
| 8521 018100 | White, Blue Stripe | Reel | 100 ft | 612825211150 | Order online |
| 8521 0181000 | White, Blue Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211167 | Order online |
| 8521 0191000 | White, Brown Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211174 | Order online |
| 8521 0211000 | White, Gray Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211198 | Order online |
| 8521 0161000 | White, Green Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211143 | Order online |
| 8521 0201000 | White, Orange Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211181 | Order online |
| 8521 0151000 | White, Red Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211136 | Order online |
| 8521 0221000 | White, Violet Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211204 | Order online |
| 8521 0171000 | White, Yellow Stripe | Reel | 1,000 ft | — | Order online |
| 8521 004100 | Yellow | Reel | 100 ft | 612825210917 | Order online |
| 8521 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825210924 | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | inter-connection circuits, internal wiring of computer and electronic equipments, (Type MW) MIL-W-76C-Low Temp applications |
|---|
Construction Details
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.098 in (2.5 mm) |
|---|
Conductor
| Element | Conductor(s) |
|---|---|
| No. of Elements | 1 |
| Size | 16 AWG |
| Stranding | 26x30 |
| Material | TC - Tinned Copper |
Insulation
| Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
|---|---|
| Nom. Thickness | 0.019 in (0.48 mm) |
| Nom. Insulation Diameter | 0.098 in (2.5 mm) |
Electrical Characteristics
Electricals
| Nom. Conductor DCR | 4.0 Ohm/1000ft |
|---|---|
| Max. Current | Single conductor in free air @ 30oC: 22 A |
Voltage
| UL Voltage Rating | 1000 V RMS |
|---|
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension | 32 lbs (15 kg) |
|---|---|
| Bulk Cable Weight | 12 lbs/1000ft |
Temperature
| UL Temperature | 80°C |
|---|---|
| Operating | -40°C To +80°C |
Bend Radius
| Stationary Min. | 0.98 in (25 mm) |
|---|---|
| Installation Min. | 0.98 in (25 mm) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Outdoor |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Military Compliance | MIL-W-76C Type MWP |
| European Directive Compliance | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.485 Revision Date: 02-20-2026 |
|---|---|
| Footnote | A - STOCKED STRIPE COLORS., P - STRIPE COLORS ON STOCK SOLID COLORS. STRIPING ADDER OF $8.00/M= FOR 1 OR 2 STRIPES. 10,000' MINIMUM ORDER FOR COLOR COMBINATION. PUT-UP WILL BE SUBJECT TO TWO PIECES (+ OR -) 10% PER SPOOL, WITH A MINIMUM LENGTH OF 100'. |
Resources
Related lead wire & hook-up wire

1525
TW-75 600V, 14 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1530
TW-75 600V, 14 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1540
TW-75 600V, 12 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1545
TW-75 600V, 12 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride