HOOK-UP WIRE, 1C #18, Str, MPPE, 600 V, AWM/STYLE 11028 105C, VW-1, CSA C(RU) AWM I A/B FT1
HOOK-UP WIRE, 1 Conductor 18 AWG (16/30) TC - Tinned Copper, MPPE Insulation, AWM/STYLE 11028 105C, VW-1, CSA C(RU) AWM I A/B FT1 C(RU) AWM I A/B FT1 UL VW-1
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 44
Part numbers
6715 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Putup Type | Length | Order |
|---|---|---|---|---|
| 6715 BK005 | Black | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 BK001 | Black | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 BK013 | Black | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 BK190 | Black | Drum | 25,000 ft | Order online |
| 6715 BL005 | Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 BL001 | Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 BL013 | Blue | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 BL190 | Blue | Drum | 25,000 ft | Order online |
| 6715 BR005 | Brown | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 BR001 | Brown | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 BR013 | Brown | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 DB005 | Dark Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 DB001 | Dark Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 DB013 | Dark Blue | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 GR005 | Green | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 GR001 | Green | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 GR013 | Green | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 GY005 | Green/Yellow | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 GY001 | Green/Yellow | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 GY013 | Green/Yellow | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 OR005 | Orange | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 OR001 | Orange | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 OR013 | Orange | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 RD005 | Red | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 RD001 | Red | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 RD013 | Red | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 RD190 | Red | Drum | 25,000 ft | Order online |
| 6715 SL005 | Slate | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 SL001 | Slate | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 SL013 | Slate | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 SL190 | Slate | Drum | 25,000 ft | Order online |
| 6715 VI005 | Violet | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 VI001 | Violet | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 VI013 | Violet | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 WH005 | White | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 WH001 | White | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 WH013 | White | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 WH190 | White | Drum | 25,000 ft | Order online |
| 6715 WU005 | White/Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 WU001 | White/Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 WU013 | White/Blue | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6715 YL005 | Yellow | Reel | 100 ft | Order online |
| 6715 YL001 | Yellow | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6715 YL013 | Yellow | Reel | 5,000 ft | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Data, communication, audio, and low-level signal transmission; industrial networking, serial communication, control panels, automation equipment, and instrumentation systems. |
|---|
Construction Details
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.067 in (1.7 mm) |
|---|
Conductor
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| No. of Elements | 1 |
| Size | 18 AWG |
| Stranding | 16x30 |
| Material | TC - Tinned Copper |
Insulation
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| Material | mPPE - Modified Polyphenylene Ether |
| Nom. Thickness | 0.009 in (0.23 mm) |
| Nom. Insulation Diameter | 0.067 in (1.7 mm) |
Outer Jacket
| Nom. Diameter | 0.067 in (1.7 mm) |
|---|
Electrical Characteristics
Electricals
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| Nom. Inductance | 0.04 μH/ft (0.13 μH/m) |
Voltage
| UL Voltage Rating | 600 V (AWM 11028) |
|---|---|
| Voltage Rating | 600 V (CSA AWM) |
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension | 162 lbs (73.5 kg) |
|---|
Temperature
| UL Temperature | 105°C |
|---|---|
| Operating | -40°C To +105°C |
Bend Radius
| Stationary Min. | 0.7 in (18 mm) |
|---|
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor |
|---|---|
| Flammability / Reaction to Fire | UL VW-1, FT1 |
| AWM Compliance | AWM 11028, AWM I A/B |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK Regulation Compliance | UKCA Mark |
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.104 Revision Date: 06-30-2026 |
|---|
Resources
Related lead wire & hook-up wire

1525
TW-75 600V, 14 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1530
TW-75 600V, 14 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1540
TW-75 600V, 12 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1545
TW-75 600V, 12 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride