HOOK-UP WIRE, 1C #24, Str, MPPE, 600 V, AWM/STYLE 11028 105C, VW-1, CSA C(RU) AWM I A/B FT1
HOOK-UP WIRE, 1 Conductor 24 AWG (7/32) TC - Tinned Copper, MPPE Insulation, AWM/STYLE 11028 105C, VW-1, CSA C(RU) AWM I A/B FT1 C(RU) AWM I A/B FT1 UL VW-1
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 39
Part numbers
6712 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Putup Type | Length | Order |
|---|---|---|---|---|
| 6712 BK005 | Black | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 BK001 | Black | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 BK013 | Black | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 BK190 | Black | Drum | 25,000 ft | Order online |
| 6712 BL005 | Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 BL001 | Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 BL013 | Blue | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 BR005 | Brown | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 BR001 | Brown | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 BR013 | Brown | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 DB005 | Dark Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 DB001 | Dark Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 GR005 | Green | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 GR001 | Green | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 GR013 | Green | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 GY005 | Green/Yellow | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 GY001 | Green/Yellow | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 OR005 | Orange | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 OR001 | Orange | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 OR013 | Orange | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 RD005 | Red | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 RD001 | Red | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 RD013 | Red | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 RD190 | Red | Drum | 25,000 ft | Order online |
| 6712 SL005 | Slate | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 SL001 | Slate | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 SL013 | Slate | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 VI005 | Violet | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 VI001 | Violet | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 VI013 | Violet | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 WH005 | White | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 WH001 | White | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 WH013 | White | Reel | 5,000 ft | Order online |
| 6712 WH190 | White | Drum | 25,000 ft | Order online |
| 6712 WU005 | White/Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 WU001 | White/Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 YL005 | Yellow | Reel | 100 ft | Order online |
| 6712 YL001 | Yellow | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 6712 YL013 | Yellow | Reel | 5,000 ft | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Data, communication, audio, and low-level signal transmission; industrial networking, serial communication, control panels, automation equipment, and instrumentation systems. |
|---|
Construction Details
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.043 in (1.1 mm) |
|---|
Conductor
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| No. of Elements | 1 |
| Size | 24 AWG |
| Stranding | 7x32 |
| Material | TC - Tinned Copper |
Insulation
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| Material | mPPE - Modified Polyphenylene Ether |
| Nom. Thickness | 0.009 in (0.23 mm) |
| Nom. Insulation Diameter | 0.043 in (1.1 mm) |
Outer Jacket
| Nom. Diameter | 0.043 in (1.1 mm) |
|---|
Electrical Characteristics
Electricals
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| Nom. Inductance | 0.05 μH/ft (0.16 μH/m) |
Voltage
| UL Voltage Rating | 600 V (AWM 11028) |
|---|---|
| Voltage Rating | 600 V (CSA AWM) |
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension | 20.4 lbs (9.25 kg) |
|---|
Temperature
| UL Temperature | 105°C |
|---|---|
| Operating | -40°C To +105°C |
Bend Radius
| Stationary Min. | 0.4 in (10 mm) |
|---|
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor |
|---|---|
| Flammability / Reaction to Fire | UL VW-1, FT1 |
| AWM Compliance | AWM 11028, AWM I A/B |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK Regulation Compliance | UKCA Mark |
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.106 Revision Date: 06-30-2026 |
|---|
Resources
Related lead wire & hook-up wire

1525
TW-75 600V, 14 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1530
TW-75 600V, 14 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1540
TW-75 600V, 12 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1545
TW-75 600V, 12 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride