Belden1854/19
HOOK-UP WIRE, 1C #24, Str, PVC, 600 V
HOOK-UP WIRE, 1 Conductor 24 AWG (19/36) TC - Tinned Copper, PVC Insulation
- Availability
- Global
- Status
- Active
- Orderable items
- 38
Part numbers
1854/19 is a product family. Each item number below is a separate orderable part — colour, put-up and length differ.
| Item # | Color | Putup Type | Length | Order |
|---|---|---|---|---|
| 1854/19 BK005 | Black | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 BK001 | Black | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 BL005 | Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 BL001 | Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 BR005 | Brown | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 BR001 | Brown | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 GR005 | Green | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 GR001 | Green | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 OR005 | Orange | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 OR001 | Orange | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 RD005 | Red | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 RD001 | Red | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 SL005 | Slate | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 SL001 | Slate | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 VI005 | Violet | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 VI001 | Violet | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WH005 | White | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WH001 | White | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WB005 | White/Black | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WB001 | White/Black | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WU005 | White/Blue | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WU001 | White/Blue | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WN005 | White/Brown | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WN001 | White/Brown | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WG005 | White/Green | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WG001 | White/Green | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WO005 | White/Orange | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WO001 | White/Orange | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WR005 | White/Red | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WR001 | White/Red | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WS005 | White/Slate | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WS001 | White/Slate | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WV005 | White/Violet | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WV001 | White/Violet | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 WY005 | White/Yellow | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 WY001 | White/Yellow | Reel | 1,000 ft | Order online |
| 1854/19 YL005 | Yellow | Reel | 100 ft | Order online |
| 1854/19 YL001 | Yellow | Reel | 1,000 ft | Order online |
Specifications
Product Overview
| Suitable Applications | Data, communication, audio, and low-level signal transmission; industrial networking, serial communication, control panels, automation equipment, and instrumentation systems. |
|---|
Construction Details
| Overall Cable Diameter (Nominal) | 0.045 in (1.1 mm) |
|---|
Conductor
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| No. of Elements | 1 |
| Size | 24 AWG |
| Stranding | 19x36 |
| Material | TC - Tinned Copper |
Insulation
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Nom. Thickness | 0.010 in (0.25 mm) |
| Nom. Insulation Diameter | 0.045 in (1.1 mm) |
| Color Code | White |
Outer Jacket
| Nom. Diameter | 0.045 in (1.1 mm) |
|---|
Electrical Characteristics
Electricals
| Element | Insulated Wire |
|---|---|
| Nom. Inductance | 0.05 μH/ft (0.16 μH/m) |
Voltage
| Voltage Rating | 600 V (MIL-SPEC) |
|---|
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension | 19.1 lbs (8.66 kg) |
|---|
Temperature
| Operating | -55°C To +105°C |
|---|
Bend Radius
| Stationary Min. | 0.4 in (10 mm) |
|---|
Standards and Compliance
| Environmental Suitability | Indoor |
|---|---|
| Sustainability | CA Prop 65 |
| Military Compliance | MIL-W-16878/1 |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) |
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision | Revision Number: 0.118 Revision Date: 06-30-2026 |
|---|
Resources
Related lead wire & hook-up wire

1525
TW-75 600V, 14 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic

1530
TW-75 600V, 14 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic
1 item

1540
TW-75 600V, 12 AWG SOL Bare copper, PVC insulation , 75C, CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride · Thermoplastic
3 items

1545
TW-75 600V, 12 AWG 7 str Bare copper, PVC insulation , 75C , CSA HMF SUN RES
1 · BC - Bare Copper · PVC - Polyvinyl Chloride