
Belden Cable
Call for Price
Ships from and sold by A5 IT
Call for pricing
This part is quoted to order. Call for current pricing, lead time and volume breaks on the Belden 7989P 0131000.
224-955-1644Free 2-3 Day Shipping within the United StatesShips as soon as stock arrives. We'll confirm the lead time before your card is charged.
New, with full manufacturer warranty
Key Features
- Suitable Applications: Category 6, UTP Based Video Applications, and KVM
- Conductor Size: 23
- Conductor Stranding: Solid
- Conductor Material: BC - Bare Copper
- Conductor No. of Pairs: 4
- Insulation Material: FEP - Fluorinated Ethylene Propylene
- Insulation Color Code: White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown
- Outer Shield Material: No Shield
Belden 7989P 0131000 is an orderable item number in the Belden 7989P family (Cable › Ethernet Cable › Category 6 Cable). Category 6, 23 AWG bonded pairs solid bare copper conductors, plenum, FEP Teflon® insulation, skew 10.0ns/100m nominal, rip cord, Flamarrest® jacket. This item: Color Blue, Dark, Putup Type Reel, Length 1,000 ft, UPC 612825192565, Footnote C. Ships from and sold by A5 IT. Quoted to order.
History
| Footnote | C - CRATE REEL PUT-UP. |
| Update And Revision | Revision Number: 0.339 Revision Date: 07-30-2026 |
This Item
| UPC | 612825192565 |
| Color | Blue, Dark |
| Length | 1,000 ft |
| Footnote | C |
| Putup Type | Reel |
| Item Number | 7989P 0131000 |
Product Notes
| Notes | Electricals are preliminary, final data is pending. |
Product Overview
| Suitable Applications | Category 6, UTP Based Video Applications, and KVM |
Product Life Cycle
| Life Cycle | Discontinued - the product is no longer manufactured |
| Discontinuation Announcement Date | 2005-03-09 |
Construction Details
| Conductor — Size | 23 |
| Conductor — Material | BC - Bare Copper |
| Conductor — Stranding | Solid |
| Insulation — Material | FEP - Fluorinated Ethylene Propylene |
| Outer Jacket — Ripcord | Yes |
| Insulation — Color Code | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
| Outer Jacket — Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Outer Shield — Material | No Shield |
| Conductor — No. Of Pairs | 4 |
| Outer Jacket — Nom. Diameter | 0.367 in |
| Outer Jacket — Material Trade Name | Flamarrest® |
Standards And Compliance
| APAC Compliance | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Non-Plenum Number | 7989R |
| NEC / UL Compliance | CMP |
| CEC / C(UL) Compliance | CMP. |
| Environmental Suitability | Indoor - Plenum |
| European Directive Compliance | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| Flammability / Reaction To Fire | NFPA 262 |
Electrical Characteristics
| Delay — Typical Delay Skew | 0.03 ns/100m |
| Voltage — UL Voltage Rating | 300 V RMS |
| Delay — Nom. Velocity Of Prop. | 72% |
| Electricals — Max. Conductor DCR | 90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) |
| High Frequency Row 1 — Min. NEXT [DB] | 74.3 |
| High Frequency Row 2 — Min. NEXT [DB] | 65.3 |
| High Frequency Row 3 — Min. NEXT [DB] | 60.8 |
| High Frequency Row 4 — Min. NEXT [DB] | 59.3 |
| High Frequency Row 5 — Min. NEXT [DB] | 56.3 |
| High Frequency Row 6 — Min. NEXT [DB] | 54.8 |
| High Frequency Row 7 — Min. NEXT [DB] | 53.4 |
| High Frequency Row 8 — Min. NEXT [DB] | 51.9 |
| High Frequency Row 9 — Min. NEXT [DB] | 47.4 |
| High Frequency Row 1 — Frequency [MHz] | 1 |
| High Frequency Row 1 — Min. PSACR [DB] | 70.3 |
| High Frequency Row 10 — Min. NEXT [DB] | 44.3 |
| High Frequency Row 11 — Min. NEXT [DB] | 41.5 |
| High Frequency Row 12 — Min. NEXT [DB] | 39.8 |
| High Frequency Row 13 — Min. NEXT [DB] | 38.3 |
| High Frequency Row 2 — Frequency [MHz] | 4 |
| High Frequency Row 2 — Min. PSACR [DB] | 59.5 |
| High Frequency Row 3 — Frequency [MHz] | 8 |
| High Frequency Row 3 — Min. PSACR [DB] | 53.4 |
| High Frequency Row 4 — Frequency [MHz] | 10 |
| High Frequency Row 4 — Min. PSACR [DB] | 51.3 |
| High Frequency Row 5 — Frequency [MHz] | 16 |
| High Frequency Row 5 — Min. PSACR [DB] | 46.7 |
| High Frequency Row 6 — Frequency [MHz] | 20 |
| High Frequency Row 6 — Min. PSACR [DB] | 44.3 |
| High Frequency Row 7 — Frequency [MHz] | 25 |
| High Frequency Row 7 — Min. PSACR [DB] | 41.8 |
| High Frequency Row 8 — Frequency [MHz] | 31.25 |
| High Frequency Row 8 — Min. PSACR [DB] | 39.2 |
| High Frequency Row 9 — Frequency [MHz] | 62.5 |
| High Frequency Row 9 — Min. PSACR [DB] | 30 |
| High Frequency Row 1 — Min. PSNEXT [DB] | 72.3 |
| High Frequency Row 10 — Frequency [MHz] | 100 |
| High Frequency Row 10 — Min. PSACR [DB] | 22.5 |
| High Frequency Row 11 — Frequency [MHz] | 155 |
| High Frequency Row 11 — Min. PSACR [DB] | 14.3 |
| High Frequency Row 12 — Frequency [MHz] | 200 |
| High Frequency Row 12 — Min. PSACR [DB] | 8.8 |
| High Frequency Row 13 — Frequency [MHz] | 250 |
| High Frequency Row 13 — Min. PSACR [DB] | 3.5 |
| High Frequency Row 2 — Min. PSNEXT [DB] | 63.3 |
| High Frequency Row 3 — Min. PSNEXT [DB] | 58.8 |
| High Frequency Row 4 — Min. PSNEXT [DB] | 57.3 |
| High Frequency Row 5 — Min. PSNEXT [DB] | 54.3 |
| High Frequency Row 6 — Min. PSNEXT [DB] | 52.8 |
| High Frequency Row 7 — Min. PSNEXT [DB] | 51.4 |
| High Frequency Row 8 — Min. PSNEXT [DB] | 49.9 |
| High Frequency Row 9 — Min. PSNEXT [DB] | 45.4 |
| Electricals — Max. Capacitance Unbalance | 49.2 |
| High Frequency Row 10 — Min. PSNEXT [DB] | 42.3 |
| High Frequency Row 11 — Min. PSNEXT [DB] | 39.5 |
| High Frequency Row 12 — Min. PSNEXT [DB] | 37.8 |
| High Frequency Row 13 — Min. PSNEXT [DB] | 36.3 |
| High Frequency Row 1 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 67.8 |
| High Frequency Row 2 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 55.7 |
| High Frequency Row 3 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 49.7 |
| High Frequency Row 4 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 47.8 |
| High Frequency Row 5 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 43.7 |
| High Frequency Row 6 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 41.7 |
| High Frequency Row 7 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 39.8 |
| High Frequency Row 8 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 37.9 |
| High Frequency Row 9 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 31.8 |
| High Frequency Row 10 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 27.8 |
| High Frequency Row 11 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 23.9 |
| High Frequency Row 12 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 21.8 |
| High Frequency Row 13 — Min. ACRF (ELFEXT) [DB] | 19.8 |
| High Frequency Row 1 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 20 |
| High Frequency Row 2 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 23 |
| High Frequency Row 3 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 24.5 |
| High Frequency Row 4 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 25 |
| High Frequency Row 5 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 25 |
| High Frequency Row 6 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 25 |
| High Frequency Row 7 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 24.3 |
| High Frequency Row 8 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 23.6 |
| High Frequency Row 9 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 21.5 |
| High Frequency Row 1 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 64.8 |
| High Frequency Row 10 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 20.1 |
| High Frequency Row 11 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 18.8 |
| High Frequency Row 12 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 18 |
| High Frequency Row 13 — Min. RL (Return Loss) [DB] | 17.3 |
| High Frequency Row 2 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 52.7 |
| High Frequency Row 3 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 46.7 |
| High Frequency Row 4 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 44.8 |
| High Frequency Row 5 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 40.7 |
| High Frequency Row 6 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 38.7 |
| High Frequency Row 7 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 36.8 |
| High Frequency Row 8 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 34.9 |
| High Frequency Row 9 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 28.8 |
| High Frequency Row 10 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 24.8 |
| High Frequency Row 11 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 20.9 |
| High Frequency Row 12 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 18.7 |
| High Frequency Row 13 — Min. PSACRF (PSELFEXT) [DB] | 16.8 |
| High Frequency Row 1 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 2 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 3 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 4 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 5 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 6 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 7 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 8 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 9 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 10 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 15 |
| High Frequency Row 11 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 22 |
| High Frequency Row 12 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 22 |
| High Frequency Row 13 — Max./Min. Input Impedance (UnFitted) | 100 ± 32 |
| High Frequency Row 1 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 2 |
| High Frequency Row 2 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 3.8 |
| High Frequency Row 3 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 5.3 |
| High Frequency Row 4 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 6 |
| High Frequency Row 5 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 7.6 |
| High Frequency Row 6 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 8.5 |
| High Frequency Row 7 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 9.5 |
| High Frequency Row 8 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 10.7 |
| High Frequency Row 9 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 15.4 |
| High Frequency Row 10 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 19.8 |
| High Frequency Row 11 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 25.2 |
| High Frequency Row 12 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 29 |
| High Frequency Row 13 — Max. Insertion Loss (Attenuation) [DB/100m] | 32.8 |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight | 33 lbs/1000ft (49 kg/km) |
| Max. Pull Tension | 45 lbs (20 kg) |
| Temperature — Operating | -20°C To +75°C |
| Bend Radius — Stationary Min. | 3.5 in (89 mm) |
Purchasing this for your business?
Business account holders get access to exclusive pricing, volume discounts, and dedicated support. Create a free account to get started.
Wholesale pricing below retail
Net-30 terms for qualified businesses
Volume discount tiers
Dedicated account representative
Saved payment methods & PO support
Priority order processing