
Belden Cable
Call for Price
Ships from and sold by A5 IT
Call for pricing
This part is quoted to order. Call for current pricing, lead time and volume breaks on the Belden 7731WB 0101000.
224-955-1644Free 2-3 Day Shipping within the United StatesShips as soon as stock arrives. We'll confirm the lead time before your card is charged.
New, with full manufacturer warranty
Key Features
- Suitable Applications: SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p
- Conductor AWG: 14
- Conductor Stranding: Solid
- Conductor Material: BC - Bare Copper
- Conductor Nominal Diameter: 0.064 in
- Conductor No. of Coax: 1
- Insulation Material: PE - Polyethylene (Foam)
- Insulation Nominal Diameter: 0.28 in
Belden 7731WB 0101000 is an orderable item number in the Belden 7731WB family (Cable › Video Cable › Coaxial Video Cable). RG-11/U type, 14 AWG solid .064" bare copper conductor, gas-injected foam HDPE insulation, Duofoil®; tinned copper braid shield (95% coverage), Flooding Grease, PE jacket. This item: Color Black, Put-Up Type Reel, Length 1,000 ft, UPC 612825188827. Ships from and sold by A5 IT. Quoted to order.
History
| Update And Revision | Revision Number: 0.384 Revision Date: 02-20-2026 |
Standards
| RG Type | 11 |
This Item
| UPC | 612825188827 |
| Color | Black |
| Length | 1,000 ft |
| Item Number | 7731WB 0101000 |
| Put-Up Type | Reel |
Suitability
| Suitability - Aerial | Yes - When supported by messenger wire |
| Suitability - Burial | Yes |
| Suitability - Indoor | No |
| Suitability - Outdoor | Yes |
| Suitability - Hazardous Locations | No |
| Suitability - Sunlight Resistance | No |
Product Notes
| Notes | Flooding grease between jacket and braid. Print legend includes sequential footage marks. |
Product Overview
| Suitable Applications | SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N) | No |
Temperature Range
| Operating Temperature Range | -55°C To +80°C |
Related Part Numbers
| Footnote | C - CRATE REEL PUT-UP. |
Electrical Characteristics
| Delay — Nominal Delay | 1.20 ns/ft |
| Voltage — UL Voltage Rating | 300 V RMS |
| Electrical Characteristics Notes | Return Loss: Fixed bridge and termination |
| Inductance — Nominal Inductance | 0.097 μH/ft |
| Return Loss Row 1 — Frequency [MHz] | 5 MHz - 1600 MHz |
| Return Loss Row 2 — Frequency [MHz] | 1600 MHz - 4500 MHz |
| Conductor DCR — Nominal Conductor DCR | 2.5 Ohm/1000ft |
| Return Loss Row 1 — Minimum Return (RL) | 23 dB |
| Return Loss Row 2 — Minimum Return (RL) | 21 dB |
| Conductor DCR — Nominal Outer Shield DCR | 1.5 Ohm/1000ft |
| Impedance — Nominal Characteristic Impedance | 75 Ohm |
| Delay — Nominal Velocity Of Propagation (VP) [%] | 85% |
| Capacitance — Nom. Capacitance Conductor To Shield | 16.0 pF/ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 1 — Frequency [MHz] | 1 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 2 — Frequency [MHz] | 3.58 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 3 — Frequency [MHz] | 5 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 4 — Frequency [MHz] | 7 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 5 — Frequency [MHz] | 10 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 6 — Frequency [MHz] | 67.5 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 7 — Frequency [MHz] | 71.5 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 8 — Frequency [MHz] | 88.5 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 9 — Frequency [MHz] | 100 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 10 — Frequency [MHz] | 135 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 11 — Frequency [MHz] | 143 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 12 — Frequency [MHz] | 180 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 13 — Frequency [MHz] | 270 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 14 — Frequency [MHz] | 360 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 15 — Frequency [MHz] | 540 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 16 — Frequency [MHz] | 720 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 17 — Frequency [MHz] | 750 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 18 — Frequency [MHz] | 1000 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 19 — Frequency [MHz] | 1000 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 20 — Frequency [MHz] | 1500 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 21 — Frequency [MHz] | 2000 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 22 — Frequency [MHz] | 2250 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 23 — Frequency [MHz] | 3000 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 24 — Frequency [MHz] | 4500 MHz |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 1 — Nom. Insertion Loss | 0.16 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 2 — Nom. Insertion Loss | 0.29 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 3 — Nom. Insertion Loss | 0.34 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 4 — Nom. Insertion Loss | 0.39 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 5 — Nom. Insertion Loss | 0.46 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 6 — Nom. Insertion Loss | 1.05 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 7 — Nom. Insertion Loss | 1.09 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 8 — Nom. Insertion Loss | 1.21 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 9 — Nom. Insertion Loss | 1.28 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 10 — Nom. Insertion Loss | 1.47 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 11 — Nom. Insertion Loss | 1.51 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 12 — Nom. Insertion Loss | 1.69 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 13 — Nom. Insertion Loss | 1.97 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 14 — Nom. Insertion Loss | 2.31 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 15 — Nom. Insertion Loss | 2.87 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 16 — Nom. Insertion Loss | 3.40 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 17 — Nom. Insertion Loss | 3.45 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 18 — Nom. Insertion Loss | 3.60 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 19 — Nom. Insertion Loss | 4.12 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 20 — Nom. Insertion Loss | 5.10 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 21 — Nom. Insertion Loss | 6.04 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 22 — Nom. Insertion Loss | 6.43 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 23 — Nom. Insertion Loss | 7.63 dB/100ft |
| High Frequency (Nominal/Typical) Row 24 — Nom. Insertion Loss | 9.56 dB/100ft |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight | 82 lbs/1000ft |
| Minimum Minor Axis Bend Radius | 4 in |
| Maximum Recommended Pulling Tension | 145 lbs |
Physical Characteristics (Overall)
| Conductor Count | 1 |
| Conductor — AWG | 14 |
| Conductor — Material | BC - Bare Copper |
| Insulation Table Notes | Gas Injected |
| Conductor — Stranding | Solid |
| Insulation — Material | PE - Polyethylene (Foam) |
| Outer Shield Table Notes | Outer Shield Flooding Grease |
| Conductor — No. Of Coax | 1 |
| Outer Jacket — Material | PE - Polyethylene |
| Outer Shield Row 1 — Type | Tape |
| Outer Shield Row 2 — Type | Braid |
| Outer Shield Row 1 — Layer | 1 |
| Outer Shield Row 2 — Layer | 2 |
| Conductor — Nominal Diameter | 0.064 in |
| Insulation — Nominal Diameter | 0.28 in |
| Outer Shield Row 1 — Material | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) |
| Outer Shield Row 2 — Material | Tinned Copper (TC) |
| Outer Jacket — Nominal Diameter | 0.4 in |
| Outer Shield Row 1 — Coverage [%] | 100% |
| Outer Shield Row 2 — Coverage [%] | 95% |
| Outer Shield Row 1 — Material Trade Name | Duofoil® |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| UL Voltage Rating | 300 V RMS |
Applicable Environmental And Other Programs
| EU CE Mark | No |
| Environmental Space | Outdoor - Water Exposure |
| EU Directive Compliance | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| MII Order #39 (China RoHS | Yes |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV) | Yes |
| EU Directive 2003/96/EC (BFR) | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE) | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU RoHS 2) | Yes |
Purchasing this for your business?
Business account holders get access to exclusive pricing, volume discounts, and dedicated support. Create a free account to get started.
Wholesale pricing below retail
Net-30 terms for qualified businesses
Volume discount tiers
Dedicated account representative
Saved payment methods & PO support
Priority order processing